|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 46 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | easyday777 的評論: 人美心善,又可愛,又誘人( 2026-08-29 01:51:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | E9n8 的評論: 我的摯愛??( 2026-08-19 02:20:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 金大海 的評論: 好漂亮清純,五星!( 2026-08-07 03:10:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | linnncc 的評論: 好聊呢( 2026-08-06 06:22:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 會員_小俊 的評論: 漂亮可愛身材好( 2026-08-06 04:48:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 按时休息 的評論: 好久不見( 2026-08-03 01:36:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小猴猴 的評論: 漂亮美麗好聊天 愛死了( 2026-07-28 06:48:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Frank0001 的評論: 妹妹美女人美配合度高,需要被疼愛?( 2026-07-24 00:47:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | E1nz1 的評論: 我是忠實粉絲!這美女太優秀了( 2026-07-21 01:58:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | E1NZ 的評論: 寶貝很美!( 2026-07-12 23:03:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | asd844444 的評論: 可愛 戀愛了( 2026-07-09 01:37:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 可可愛愛( 2026-07-08 20:57:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黄熟狼 的評論: 人美身材好,( 2026-07-07 08:22:21 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-05 00:00 | 2026-09-05 04:53 | 293 分鐘 | | 2 | 2026-09-04 20:53 | 2026-09-04 23:59 | 186 分鐘 | | 3 | 2026-09-04 00:00 | 2026-09-04 02:53 | 173 分鐘 | | 4 | 2026-09-03 23:10 | 2026-09-03 23:59 | 50 分鐘 | | 5 | 2026-09-03 20:06 | 2026-09-03 21:18 | 72 分鐘 | | 6 | 2026-09-03 00:00 | 2026-09-03 03:58 | 239 分鐘 | | 7 | 2026-09-02 22:25 | 2026-09-02 23:59 | 94 分鐘 | | 8 | 2026-09-02 22:19 | 2026-09-02 22:23 | 5 分鐘 | | 9 | 2026-09-02 19:33 | 2026-09-02 20:23 | 50 分鐘 | | 10 | 2026-09-02 00:17 | 2026-09-02 05:07 | 290 分鐘 | | 11 | 2026-09-02 00:00 | 2026-09-02 00:14 | 14 分鐘 | | 12 | 2026-09-01 23:03 | 2026-09-01 23:59 | 56 分鐘 | | 13 | 2026-09-01 18:56 | 2026-09-01 22:05 | 189 分鐘 | | 14 | 2026-09-01 00:00 | 2026-09-01 04:46 | 286 分鐘 | | 15 | 2026-08-31 22:37 | 2026-08-31 23:59 | 82 分鐘 | | 16 | 2026-08-30 20:23 | 2026-08-30 21:17 | 55 分鐘 | | 17 | 2026-08-29 21:49 | 2026-08-29 22:22 | 33 分鐘 | | 18 | 2026-08-29 00:00 | 2026-08-29 01:48 | 109 分鐘 | | 19 | 2026-08-28 20:33 | 2026-08-28 23:59 | 207 分鐘 | | 20 | 2026-08-28 00:00 | 2026-08-28 01:20 | 81 分鐘 | | 21 | 2026-08-27 22:50 | 2026-08-27 23:59 | 70 分鐘 | | 22 | 2026-08-27 21:30 | 2026-08-27 22:36 | 65 分鐘 | | 23 | 2026-08-27 12:01 | 2026-08-27 14:18 | 137 分鐘 | | 24 | 2026-08-27 11:36 | 2026-08-27 11:57 | 20 分鐘 | | 25 | 2026-08-26 00:00 | 2026-08-26 05:41 | 341 分鐘 | | 26 | 2026-08-25 20:37 | 2026-08-25 23:59 | 202 分鐘 | | 27 | 2026-08-25 00:00 | 2026-08-25 05:32 | 332 分鐘 | | 28 | 2026-08-24 21:51 | 2026-08-24 23:59 | 128 分鐘 | | 29 | 2026-08-24 00:00 | 2026-08-24 06:40 | 401 分鐘 | | 30 | 2026-08-23 23:13 | 2026-08-23 23:59 | 47 分鐘 | | |
|